西京区の中古物件や不動産相続|アプレイザルホーム > (店舗(賃貸))地域から探す > 京都市西京区 > 上桂駅前貸店舗
駅前至近 元飲食店舗 何商可 前テナント業種:カフェ・喫茶店/ 業種補足説明:飲食店向き/ 造作譲渡無償/ 座席数:22
| 所在地 | 京都府京都市西京区松尾鈴川町85 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 坪数(面積) | 14.17坪(46.87㎡) | ||
| 賃料/坪単価 | 13.5万円/0.95万円 | 管理費・共益費 | - |
| 敷金/礼金/保証金 | 1ヶ月/1ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | - | 権利金/雑費 | -/- |
| 造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | 借家人賠償責任担保特約保険 /- |
| 保証人代行義務/利用料 | -/ 13.5万円、 | 保証会社 | 日本セーフティー |
| 保証会社詳細 | - | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 1976年 7月 (築50年) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | 店舗一部/木造 | 用途地域 | - |
| 部屋/所在階/階建 | -/-/1階建 | 総戸数 | - |
| 現況/引渡時期 | 居住中/2026年09月01日 | 取引態様 | 専任媒介 |
| 物件番号 | 105853995 | 取引条件の有効期限 | 2026年08月22日 |
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
京都市西京区の町名から探す
京都市西京区にある駅から探す
上桂駅前貸店舗 周辺の駅から探す