00件
最近見た物件
00件
検討リスト
西京区の中古物件や不動産相続|アプレイザルホーム > (住宅以外建物全部)地域から探す > 大阪市西区 > 南堀江UAビル
現状満室、粗利り約6.68%
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 大阪府大阪市西区南堀江3丁目12 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | - | 建物面積(坪数) | 183.73㎡(55.57坪) |
価格 | 8,500万円 | 管理費 | - |
駐車場/月額料金 | -/- | ||
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 57.75㎡(17.46坪) |
国土法届出要否 | 不要 | 接道状況 | 一方(南 6.0m 間口 5.0m) |
地目/地勢 | 宅地/- | 棟総戸数/販売戸数 | -/- |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 商業 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 600% |
その他の法令上の制限 | - | ||
種別/構造 | ビル/鉄骨造 | 向き | - |
築年月(築年数) | 1992年 8月 (築32年) | 所在階/階建 | -/4階建 |
管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
取引態様 | 一般媒介 | 現況/引渡し | 賃貸中/相談 |
物件番号 | 88837073 | 取引条件の有効期限 | 2024年10月14日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
南堀江UAビルに関するこだわり条件から探す
大阪市西区以外の市区町村から探す
大阪市西区の町名から探す
大阪市西区にある駅から探す